TỈNH/THÀNH | VỀ TỪ ĐỊA PHƯƠNG | RỜI ĐỊA PHƯƠNG | HÌNH THỨC CÁCH LY |
GHI CHÚ |
Hải Dương | Thành phố Chí Linh | Cách ly tập trung | Tình hình dịch ở Hải Dương vẫn còn phức tạp: Đến thời điểm 15h00 ngày 14/2, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã có 10/12 thành phố, huyện có bệnh nhân COVID-19. Toàn tỉnh hiện ghi nhận 440 ca bệnh, trong đó Chí Linh mắc nhiều nhất với 234 trường hợp, tiếp đến là Kinh Môn với 58 trường hợp, Cẩm Giàng 49 trường hợp, Nam Sách 26 trường hợp...Hải Dương đã phong toả 66 khu dân cư, 9 thôn, 2 xã và 2 huyện, thành phố. Hải Dương sẽ thực hiện giãn cách xã hội trong 2 tuần Cách ly tập trung toàn bộ người đi từ Hải Dương về |
|
Thị xã Kim Môn | Cách ly tập trung | |||
xã Nam Tân, huyện Nam Sách | Cách ly tập trung | |||
phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương | Cách ly tập trung | |||
Huyện Cẩm Giàng | Cách ly tập trung | |||
Các địa phương còn lại thuộc tỉnh Hải Dương |
Cách ly tập trung | |||
Quảng Ninh | Các phường Hà Khẩu, Giếng Đáy, Bãi Cháy, Hùng Thắng, thành phố Hạ Long | Ngày rời địa phương chưa qua 14 ngày | Cách ly tập trung | |
Đông Triều; Vân Đồn; xã Mông Dương, huyện Cẩm Phả và các phường còn lại của thành phố Hạ Long | 16/01/2021 | Cách ly tại nhà/nơi lưu trú | Đã dừng giãn cách XH với 2 ổ dịch Đông Triều và Vân Đồn | |
Hà Nội |
479 Đường Phú Diễn, Tổ 1, phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm | Ngày rời đi chưa qua 14 ngày | Cách ly tập trung | |
Chung cư Dream Land, 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm | chưa qua 14 ngày | Cách ly tập trung | ||
Chung cư Garden Hill; số 99 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm | chưa qua 14 ngày | Cách ly tập trung | ||
Các khu vực khác thuộc các phường Xuân Phương, Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm | chưa qua 14 ngày | Cách ly tại nhà/nơi lưu trú | ||
Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, Huyện Mê Linh | chưa qua 14 ngày | Cách ly tập trung | ||
Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, Mê Linh (Mới cập nhật ngày 14/2) | chưa qua 14 ngày | Cách ly tập trung | Liên quan BN N.T.M. (mẹ của BN2142) và bé N.T.T.H. (8 tuổi, con gái BN2142), kết quả nghiệm ngày 13/2 dương tính với SARS-CoV-2. | |
Các thôn còn lại thuộc xã Tiến Thắng, xã Tiền Phòng, Huyện Mê Linh | chưa qua 14 ngày | Cách ly tại nhà/nơi lưu trú | ||
Nhà máy Z153 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh | Ngày rời đi chưa qua 14 ngày | Cách ly tập trung | ||
Thôn Phan Xã, xã Uy Nổ, huyện Đông An | chưa qua 14 ngày | Cách ly tập trung | ||
Các khu vực còn lại của thị trấn Đông Anh và xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh | chưa qua 14 ngày | Cách ly tại nhà/nơi lưu trú | ||
Phố Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy | chưa qua 14 ngày | Cách ly tập trung | ||
Khu ngõ 86, phố Duy Tân và phòng Công chứng số 3, phố Duy tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy | chưa qua 14 ngày | Cách ly tập trung | BN NTK | |
Tổ 51/49 Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy (BN 1819) | chưa qua 14 ngày | Cách ly tập trung | Bổ sung (BN 1819 ĐTL) | |
Các khu vực còn lại thuộc Phường Dịch Vọng và Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy | chưa qua 14 ngày | Cách ly tại nhà/nơi lưu trú | ||
Bắc Ninh | Thôn Nhiêu Đậu, xã Lâm Thao Huyện Lương Tài | 16/01/2021 | Cách ly tập trung |
|
Các thôn còn lại của xã Lâm Thao Huyện Lương Tài | 16/01/2021 | Cách ly tại nhà/nơi lưu trú | ||
Quán trữ, Kiến An, Hải Phòng | 15/01/2021 | Cách ly tại nhà/nơi lưu trú | ||
Gia Lai | Thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro | 04/2/2021 | Cách ly tập trung | |
Các xã còn lại của huyện Kông Chro | ||||
Phường Cheo Reo, Thị xã Ayun Pa | 21/01/2021 | Cách ly tập trung | ||
Các xã, phường còn lại của Thị xã Ayun Pa | Cách ly tại nhà/nơi lưu trú | |||
Xã Mơ Rơn, xã Kim Tân, xã Ia Trok, xã Ia KDăm, Huyện Ia Pa | 21/01/2021 | Cách ly tập trung | ||
Các xã còn lại của Huyện Ia Pa | Cách ly tại nhà/nơi lưu trú | |||
xã Chư Rcăm, Huyện Krông Pa | Cách ly tập trung | |||
Các xã còn lại của Huyện Krông Pa | 23/01/2021 | Cách ly tại nhà/nơi lưu trú | ||
Xã Ia Peng, huyện Phú Thiện | 25/01/2021 | Cách ly tập trung | ||
Các xã còn lại của huyện Phú Thiện | 25/01/2021 | Cách ly tại nhà/nơi lưu trú |
TỈNH/THÀNH | VỀ TỪ ĐỊA PHƯƠNG | RỜI ĐỊA PHƯƠNG | HÌNH THỨC CÁCH LY |
GHI CHÚ |
TP Hồ Chí Minh (Đến ngày 13/2 còn 21 điểm phong tỏa và 02 bệnh viện tạm ngưng hoạt động) |
|
|||
Hẻm 251 Quang Trung, phường 10, Quận Gò Vấp | Cách ly tập trung | Đang Phong tỏa | ||
Chung cư Felix Homes, phường 6, Quận Gò Vấp | Cách ly tập trung | Đang phong tỏa | ||
Các khu vực còn lại thuộc phường 6 và phường 10 Quận Gò Vấp | Cách ly tại nhà/nơi lưu trú | |||
2. Quận 1 | ||||
Hẻm 245, Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 | Cách ly tập trung | Đang phong tỏa | ||
Các khu vực còn lại thuộc Phường Cư Trinh, Quận 1 | Cách ly tại nhà/nơi lưu trú | |||
3. Quận Tân Bình | ||||
Hẻm 90, Đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình | Cách ly tập trung | Đang phong tỏa | ||
Các khu vực còn lại thuộc phường 15 quận Tân Bình | Cách ly tại nhà/nơi lưu trú | |||
Lô F, Chung cư Carillon số 1, Trần Văn Danh, phường 13, quận Tân Bình | Cách ly tập trung | Đang phong tỏa | ||
Khu Mắt Bảo BPO, 12 Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình | Cách ly tập trung | Đang phong tỏa | ||
Nhà thuốc 165 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình | Cách ly tập trung | Đang phong tỏa | ||
Cac khu vực khác của phường 13 | Cách ly tại nhà/nơi lưu trú | |||
Công ty TNHH Dịch vụ Việt Trung Sơn – 24 Tân Canh, phường 1, quậnTân Bình | Cách ly tập trung | Đang phong tỏa | ||
Bún chả Hoàn Kiếm Hà Nội - 1 Phạm Văn Hai, phường 1, quậnTân Bình | Cách ly tập trung | Đang phong tỏa | ||
Các khu vực khác thuộc phường 1 | Cách ly tại nhà/nơi lưu trú | |||
Quán nem Ninh Hòa - 97-99 Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình | Cách ly tập trung | Đang phong tỏa | ||
Khách sạn B100 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình | Cách ly tập trung | Đang phong tỏa | ||
Các khu vực khác thuộc phường 2 | Cách ly tại nhà/nơi lưu trú | |||
Bệnh viện quận Tân Bình, 605 Hoàng Văn Thụ, phường 4, Quận Tân Bình | Cách ly tập trung | Tạm ngưng hoạt động | ||
4. Quận Bình Thạnh | ||||
Hẻm 480 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh | Cách ly tập trung | Đang phong tỏa | ||
Hẻm 246 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh | Cách ly tập trung | Đang phong tỏa | ||
Các khu vực khác thuộc Phường 21, phường 28, Quận Bình Thạnh | Cách ly tại nhà/nơi lưu trú | |||
5. Quận 12 | ||||
Đầu đường Hà Thị Khiêm, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây | Cách ly tập trung | Đang phong tỏa | ||
Khu phố 5, đường Đông Hưng Thuận 08, đường Đông Hưng Thuận | Cách ly tập trung | Đang phong tỏa | ||
Các khu vực khác thuộc phường Thạnh Lộc, phường Trung Mỹ Tây và phường Hiệp Thành, Quận 12 | Cách ly tại nhà/nơi lưu trú | |||
6. Quận Bình Tân | ||||
Hẻm 60, Khu phố 5, Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân | Cách ly tập trung | Đang phong tỏa | ||
Các khu vực khác thuộc phường Tân Tạo, Tân Tạo A | Cách ly tại nhà/nơi lưu trú | |||
Hẻm 67 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân | Cách ly tập trung | Đang phong tỏa | ||
Các khu vực khác thuộc phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân | Cách ly tại nhà/nơi lưu trú | |||
7. Quận 10 | Không còn phong tỏa | |||
8. Quận Tân Phú | ||||
Làng nướng Nam bộ - 14 Dương Đức Hiền, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú | Cách ly tập trung | Đang phong tỏa | ||
Các khu vực khác thuộc phường Phú Thạnh và phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú | Cách ly tại nhà/nơi lưu trú | |||
9. Quận 3 | ||||
Hẻm 75, 79 Trần Văn Đang, phường 9, quận 3 | Cách ly tập trung | Đang phong tỏa | ||
Bệnh viện Mắt, 280 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3 | Cách ly tập trung | Tạm ngưng hoạt động | ||
Các khu vực khác thuộc phường 9, Quận 3 | Cách ly tại nhà/nơi lưu trú | |||
10. Thành phố Thủ Đức | ||||
Hẻm 441 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức (quận 9 cũ) | Cách ly tập trung | Đang phong tỏa | ||
Vườn nướng Mái đỏ - 146 Tây Hòa, phường Phước Long A, Thành phố Thủ Đức (quận 9 cũ) | Cách ly tập trung | Đang phong tỏa | ||
Khu vực khác thuộc phường Tăng Nhơn Phú A và phường Phước Long A, Thành phố Thủ Đức (quận 9 cũ) | Cách ly tại nhà/nơi lưu trú | |||
Hưng Yên (Liên quan ca bệnh 2060, 2062, 2063) |
Xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. | 08/02/2021 | Cách ly tập trung | BN ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên. Là giáo viên ở Hải Dương. |
Nguồn tin: Sở Y tế Bình Định
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn